English
24K د.إ 512.1122K د.إ 469.91▲ 0.02%

مخطط وسجل سعر الذهب في الإمارات

مخطط سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 بالدرهم للغرام. بدّل النطاق لرؤية اتجاه 7 و30 يوماً و3 أشهر وسنة. الخط مبني من إغلاقات ذهب يومية حقيقية.

السجل اليومي

أحدث الإغلاقات اليومية مع التغيّر اليومي.

التاريخعيار 24 / غرامعيار 22 / غرامالتغيير
8 Aug 2026512.11469.91
7 Aug 2026512.01469.81▼ 0.02%
6 Aug 2026500.37459.13▼ 2.27%
5 Aug 2026500.82459.54▲ 0.09%
4 Aug 2026483.08443.26▼ 3.54%
3 Aug 2026475.80436.58▼ 1.51%
31 Jul 2026477.61438.25▲ 0.38%
30 Jul 2026483.63443.77▲ 1.26%
29 Jul 2026475.92436.69▼ 1.6%
28 Jul 2026476.10436.87▲ 0.04%
27 Jul 2026480.61441.00▲ 0.95%
24 Jul 2026479.80440.25▼ 0.17%
23 Jul 2026477.32437.98▼ 0.52%
22 Jul 2026489.15448.84▲ 2.48%
21 Jul 2026480.21440.63▼ 1.83%
20 Jul 2026473.04434.05▼ 1.49%
17 Jul 2026473.32434.31▲ 0.06%
16 Jul 2026470.12431.38▼ 0.68%
15 Jul 2026477.01437.70▲ 1.47%
14 Jul 2026479.03439.55▲ 0.42%
13 Jul 2026471.47432.61▼ 1.58%
10 Jul 2026484.10444.20▲ 2.68%
9 Jul 2026487.23447.07▲ 0.65%
8 Jul 2026480.19440.61▼ 1.45%
7 Jul 2026488.96448.66▲ 1.83%
6 Jul 2026490.12449.72▲ 0.24%
2 Jul 2026485.12445.13▼ 1.02%
1 Jul 2026479.88440.33▼ 1.08%
30 Jun 2026474.52435.42▼ 1.12%
29 Jun 2026474.45435.35▼ 0.01%

كيف تقرأ الاتجاه

يتحرك الذهب مع السعر العالمي الفوري، محوّلاً إلى الدرهم وفق الربط الثابت 3.6725. الخط الصاعد يعني أن المعدن يكسب؛ ونسبة التغيّر تظهر الوتيرة. ولمعرفة المحركات، راجع صفحة التوقعات.

أسئلة شائعة

ما اتجاه سعر الذهب في الإمارات؟

راجع المخطط أعلاه، بدّل إلى 30 يوماً أو سنة للاتجاه. ويسرد جدول السجل الأرقام اليومية.

إلى متى يعود السجل؟

نحو سنة من الإغلاقات اليومية، تُمدَّد يومياً مع تسجيل بيانات جديدة.